| Type de frigos | Réfrigérateur multi-portes, Réfrigérateur pose libre |
| Couleur | Gris |
| Classe climatique | SN-T |
| Étiquette énergie | |
|---|---|
| Classe énergétique | E |
| Consommation d’énergie | 298 kWh/an |
| Niveau sonore | 37 dB |
| Classe d’émission acoustique | C |
| Capacité & Volume | |
| Volume total | 444 L |
| Volume réfrigérateur | 304 L |
| Volume congélateur | 140 L |
| Pouvoir de congélation | 10 kg/24h |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 12 h |
| Nombre d’étoiles | 4* |
| Emplacement du congélateur | Congélateur en bas |
| Congélateur en haut ou en bas ? | Le congélateur situé en bas offre un espace de stockage plus grand que lorsqu’il est situé en haut. |
| Nombre de tiroirs de congélation | 2 |
| Confort d’utilisation | |
| Type de froid | Froid ventilé |
| Sur les types de froid | Avec le froid ventilé, de l’air frais est constamment envoyé. Il n’y a aucune formation de givre, les températures sont uniformes et stables, l’hygiène est optimisée, les odeurs sont limitées. Vos aliments se conservent plus longtemps avec un minimum d’entretien. |
| Équipements de sécurité | Alarme de porte ouverte, Alarme visuelle de température |
| Aménagements intérieur | Distributeur de glaçons, Balconnet contre- porte, Clayettes rétractables, Bac à oeufs, Tiroir de congélation, Distributeur d’eau, Big Box, Éclairage intérieur |
| Équipement complémentaire | Magic Crisper |
| Alimentation en eau | Raccordement à l’eau |
| Fonction | Dégivrage automatique du réfrigérateur |
| Affichages | Écran tactile, Affichage digital |
| Régulation de la température | Électronique |
| Éclairage | LED |
| Spécificités fabricant | My Zone Plus, Total NoFrost, Multi Flow, ChillerBox |
| Dimensions & Poids | |
| Hauteur | 200 cm |
| Largeur | 119 cm |
| Caractéristiques techniques | |
| Nombre de portes | 4 |
| Ouverture de la porte | Double porte latérale |
| Matière | Acier |
| Alimentation | 220V-240V |
| En savoir plus sur les technologies employées | |
| Multi Flow | À de multiples endroits du réfrigérateur, de l’air froid est ventilé au travers d’ouvertures de manière à rendre continuellement, la température interne uniforme et constante. |
| Coûts d’utilisation | |
| Coût d’utilisation annuel moyen estimé(0,2016 €/kWh)* | 59.6 € |
| Source | Tarif réglementé d’EDF (au 1er février 2025 pour un compteur de 6 kVA avec option de base) |
| Indication | La consommation exacte dépend du mode et de la fréquence d’utilisation de l’appareil |






There are no reviews yet.